Apari
Ottelut: 443 • Viimeiset 14 pv: 24
Suorituskyky
62.9
PRO
Voitot / peli0.42
ka. 0.39+7.3%
Maalit / peli0.69
ka. 0.53+31.0%
Syötöt / peli0.71
ka. 0.66+8.2%
Torjunnat / peli2.95
ka. 2.62+12.7%
Maaliero / peli0.11
ka. 0.00+0.11 vs ka.
Suorituskyky62.90
ka. 56.23+11.9%
| Kausi | # | Rank | Suorituskyky | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Maaliero | Torjunnat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kokonaistilastot | 52 | PRO | 62.9 | 443 | 304 | 314 | 618 | +48 | 1307 |
| Huhtikuu 2026 | 52 | PRO | 60.8 | 153 | 96 | 103 | 199 | +8 | 549 |
| Toukokuu 2026 | 81 | AMATEUR | 53.4 | 66 | 47 | 34 | 81 | -28 | 248 |
| Kesäkuu 2026 | 43 | AMATEUR | 59.2 | 68 | 52 | 39 | 91 | +4 | 229 |
| Heinäkuu 2026 | 1 | LEGEND | 🥇81.0 | 51 | 37 | 42 | 79 | +31 | 187 |
| Elokuu 2026 | – | INACTIVE | – | 23 | 14 | 18 | 32 | +1 | 94 |
- 🥇7/2026 – Kauden kultapelaaja