pönö
Ottelut: 28 • Viimeiset 14 pv: 11
Suorituskyky
68.0
ELITE
Voitot / peli0.46
ka. 0.39+17.5%
Maalit / peli0.29
ka. 0.53-44.9%
Syötöt / peli0.82
ka. 0.66+25.0%
Torjunnat / peli3.71
ka. 2.62+41.7%
Maaliero / peli0.57
ka. 0.00+0.57 vs ka.
Suorituskyky68.00
ka. 56.23+20.9%
| Kausi | # | Rank | Suorituskyky | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Maaliero | Torjunnat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kokonaistilastot | 16 | LEGEND | 68.0 | 28 | 8 | 23 | 31 | +16 | 104 |
| Huhtikuu 2026 | – | INACTIVE | – | 4 | 3 | 1 | 4 | -2 | 16 |
| Toukokuu 2026 | – | INACTIVE | – | 3 | 0 | 3 | 3 | +2 | 8 |
| Kesäkuu 2026 | – | INACTIVE | – | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 24 |
| Heinäkuu 2026 | – | INACTIVE | – | 6 | 3 | 7 | 10 | +13 | 21 |
| Elokuu 2026 | – | INACTIVE | – | 8 | 2 | 8 | 10 | +3 | 35 |
Ei vielä palkintoja.