pappaus
Ottelut: 588 • Viimeiset 14 pv: 26
Suorituskyky
60.2
AMATEUR
Voitot / peli0.40
ka. 0.39+2.2%
Maalit / peli0.79
ka. 0.53+50.0%
Syötöt / peli0.71
ka. 0.66+8.2%
Torjunnat / peli2.44
ka. 2.62-6.8%
Maaliero / peli0.08
ka. 0.00+0.08 vs ka.
Suorituskyky60.20
ka. 56.23+7.1%
| Kausi | # | Rank | Suorituskyky | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Maaliero | Torjunnat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kokonaistilastot | 78 | PRO | 60.2 | 588 | 467 | 416 | 883 | +47 | 1436 |
| Huhtikuu 2026 | 89 | AMATEUR | 56.8 | 331 | 245 | 229 | 474 | -4 | 617 |
| Toukokuu 2026 | 24 | PRO | 66.0 | 99 | 78 | 75 | 153 | +15 | 392 |
| Kesäkuu 2026 | 2 | LEGEND | 🥈82.4 | 67 | 🎯73 | 57 | 130 | +38 | 258 |
| Heinäkuu 2026 | – | INACTIVE | – | 12 | 5 | 9 | 14 | -2 | 52 |
| Elokuu 2026 | 37 | NOVICE | 46.6 | 26 | 20 | 10 | 30 | -12 | 117 |
- 🥈6/2026 – Kauden hopeapelaaja
- 🎯6/2026 – Kauden maalitykki