vsn
Ottelut: 805 âą Viimeiset 14 pv: 30
Suorituskyky
61.6
PRO
Voitot / peli0.42
ka. 0.39+7.3%
Maalit / peli0.72
ka. 0.53+36.7%
Syötöt / peli0.66
ka. 0.66+0.6%
Torjunnat / peli2.51
ka. 2.62-4.1%
Maaliero / peli0.08
ka. 0.00+0.08 vs ka.
Suorituskyky61.60
ka. 56.23+9.5%
| Kausi | # | Rank | Suorituskyky | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Maaliero | Torjunnat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kokonaistilastot | 61 | PRO | 61.6 | 805 | 578 | 529 | 1107 | +66 | 2024 |
| Huhtikuu 2026 | 64 | PRO | 59.2 | 441 | 307 | 273 | 580 | +17 | 1186 |
| Toukokuu 2026 | 34 | PRO | 64.1 | 164 | 111 | 101 | 212 | +6 | 623 |
| KesĂ€kuu 2026 | â | INACTIVE | â | 17 | 11 | 10 | 21 | +15 | 64 |
| HeinĂ€kuu 2026 | â | INACTIVE | â | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elokuu 2026 | 2 | LEGEND | đ„76.6 | 30 | 19 | đ27 | 46 | +3 | 151 |
Ei vielÀ palkintoja.